SportClubs für Skiurlaub im Vergleich
Zillertal, Montafon oder Ötztal? Die drei SportClubs unterscheiden sich bei Lage, Zimmeraufteilung und verfügbaren Kategorien. Diese Übersicht hilft Ihnen, das passende Haus und den passenden Reisetermin für Ihren Skiurlaub mit Busanreise zu finden.
🏔️
SportClub Zillertal
Aschau im Zillertal
Vielseitige Zimmerauswahl mit Nord- und Südvarianten, Familienzimmern und guter Lage zu mehreren Skigebieten.
Reise und Leistungen ansehen⛷️
SportClub Montafon Superior
Gaschurn im Montafon
Komfortable Doppelzimmer, Junior Suiten und Suiten für einen hochwertigen Skiurlaub im Montafon.
Reise und Leistungen ansehen❄️
SportClub Ötztal-Sölden
Gries bei Längenfeld
Große Bandbreite von Shared-Zimmern über Comfort-Kategorien bis zum Familienzimmer nahe Sölden.
Reise und Leistungen ansehenZimmer, Termine und Preise 2026/27
Öffnen Sie den gewünschten SportClub, um Zimmerkategorien und Reisepreise je Anreisetermin zu vergleichen. Die Tabellen werden regelmäßig mit den verfügbaren Partnerdaten abgeglichen.
Stand: 28. September 2026. Preise verstehen sich pro Person, soweit bei der jeweiligen Reise nichts anderes angegeben ist. Verfügbarkeiten können sich kurzfristig ändern; maßgeblich ist die Prüfung im Buchungsvorgang.
🏔️ SportClub Zillertal – Aschau im Zillertal
Vielseitige Zimmerauswahl mit Nord- und Südvarianten, Familienzimmern und guter Lage zu mehreren Skigebieten.
Dezember und Januar
| Zimmerkategorie | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. |
|---|
| Einzelzimmer Du/WC (Zustellbett möglich) | 1.079 | 1.379 | 1.089 | 1.009 | 1.059 | 1.129 | 1.179 |
|---|
| Shared Doppelzimmer, teilw. Balkon (2 Zimmer | 1 Bad) | 849 | 1.149 | 859 | 779 | 829 | 899 | 949 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Nord Du/WC, ohne Balkon | 919 | 1.219 | 929 | 849 | 899 | 969 | 1.019 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Nord Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 949 | 1.249 | 959 | 879 | 929 | 999 | 1.049 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Süd Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 969 | 1.269 | 979 | 899 | 949 | 1.019 | 1.069 |
|---|
| Dreibettzimmer Du/WC, Balkon | 733 | 933 | 739 | 686 | 719 | 766 | 799 |
|---|
| Vierbettzimmer Du/WC, Balkon | 622 | 772 | 640 | 587 | 612 | 647 | 672 |
|---|
| Familienzimmer Du/WC, zwei getrennte Räume (2 Zustelbetten möglich) | 1.373 | 1.973 | 1.393 | 1.233 | 1.333 | 1.473 | 1.573 |
|---|
Februar und März
| Zimmerkategorie | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03. | 27.03. |
|---|
| Einzelzimmer Du/WC (Zustellbett möglich) | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.159 | 1.129 | 1.069 | 1.129 | 989 |
|---|
| Shared Doppelzimmer, teilw. Balkon (2 Zimmer | 1 Bad) | 949 | 949 | 949 | 929 | 899 | 839 | 899 | 759 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Nord Du/WC, ohne Balkon | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 999 | 969 | 909 | 969 | 829 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Nord Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.029 | 999 | 939 | 999 | 859 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Süd Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.049 | 1.019 | 959 | 1.019 | 879 |
|---|
| Dreibettzimmer Du/WC, Balkon | 799 | 799 | 799 | 786 | 766 | 726 | 766 | 673 |
|---|
| Vierbettzimmer Du/WC, Balkon | 672 | 672 | 672 | 662 | 647 | 617 | 647 | 577 |
|---|
| Familienzimmer Du/WC, zwei getrennte Räume (2 Zustelbetten möglich) | 1.573 | 1.573 | 1.573 | 1.533 | 1.473 | 1.353 | 1.473 | 1.193 |
|---|
Legende: Alle Preise pro Person in Euro. Rot hinterlegt = ausgebucht; – = zu diesem Termin nicht angeboten.
SportClub Zillertal buchen oder anfragen
⛷️ SportClub Montafon Superior – Gaschurn im Montafon
Komfortable Doppelzimmer, Junior Suiten und Suiten für einen hochwertigen Skiurlaub im Montafon.
Dezember und Januar
| Zimmerkategorie | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. |
|---|
| Shared Doppelzimmer, teilw. Balkon (2 Zimmer | 1 Bad) | 899 | 1.299 | 1.099 | 899 | 949 | 999 | 1.099 |
|---|
| Basic Doppelzimmer, Du/WC | 969 | 1.349 | 1.149 | 949 | 999 | 1.049 | 1.149 |
|---|
| Standard Doppelzimmer Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich | 999 | 1.399 | 1.199 | 999 | 1.049 | 1.099 | 1.199 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Du/WC, Balkon | 1.029 | 1.429 | 1.229 | 1.029 | 1.079 | 1.129 | 1.229 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 1.029 | 1.429 | 1.229 | 1.029 | 1.079 | 1.129 | 1.229 |
|---|
| Junior Suite mit Wohnraum, Schlafraum, sep. Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 1.079 | 1.479 | 1.279 | 1.079 | 1.129 | 1.179 | 1.279 |
|---|
| Suite - Doppelzimmer superior, sep. Bad/Wc, Daybed, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 1.099 | 1.499 | 1.299 | 1.099 | 1.149 | 1.199 | 1.299 |
|---|
| Dreibettzimmer Du/WC | 799 | – | 933 | 799 | 833 | 866 | 933 |
|---|
| Vierbettzimmer Du/WC | 715 | – | 815 | 715 | 740 | 765 | 815 |
|---|
Februar und März
| Zimmerkategorie | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03. | 27.03. |
|---|
| Shared Doppelzimmer, teilw. Balkon (2 Zimmer | 1 Bad) | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 949 | 899 | 849 | 999 | 849 |
|---|
| Basic Doppelzimmer, Du/WC | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 999 | 949 | 899 | 1.049 | 899 |
|---|
| Standard Doppelzimmer Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.049 | 999 | 949 | 1.099 | 949 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Du/WC, Balkon | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.079 | 1.029 | 979 | 1.129 | 979 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.079 | 1.029 | 979 | 1.129 | 979 |
|---|
| Junior Suite mit Wohnraum, Schlafraum, sep. Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.129 | 1.079 | 1.029 | 1.179 | 1.029 |
|---|
| Suite - Doppelzimmer superior, sep. Bad/Wc, Daybed, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 1.299 | 1.299 | 1.299 | 1.149 | 1.099 | 1.049 | 1.199 | 1.049 |
|---|
| Dreibettzimmer Du/WC | 933 | 933 | 933 | 833 | 799 | 766 | 866 | 766 |
|---|
| Vierbettzimmer Du/WC | 815 | 815 | 815 | 740 | 715 | 690 | 765 | 690 |
|---|
Legende: Alle Preise pro Person in Euro. Rot hinterlegt = ausgebucht; – = zu diesem Termin nicht angeboten.
SportClub Montafon Superior buchen oder anfragen
❄️ SportClub Ötztal-Sölden – Gries bei Längenfeld
Große Bandbreite von Shared-Zimmern über Comfort-Kategorien bis zum Familienzimmer nahe Sölden.
Dezember und Januar
| Zimmerkategorie | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. |
|---|
| Shared Einzelzimmer (2 Zimmer | 1 Bad) (Zustellbett möglich) | 969 | 1.219 | 969 | 929 | 969 | 1.009 | 1.039 |
|---|
| Einzelzimmer Du/WC (Zustellbett möglich) | 1.039 | 1.289 | 1.039 | 999 | 1.039 | 1.079 | 1.109 |
|---|
| Shared Doppelzimmer, teilw. Balkon (2 Zimmer | 1 Bad) | 829 | 1.079 | 829 | 789 | 829 | 869 | 899 |
|---|
| Basic Doppelzimmer, Du/WC | 859 | 1.109 | 859 | 819 | 859 | 899 | 929 |
|---|
| Standard Doppelzimmer Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 899 | 1.149 | 899 | 859 | 899 | 939 | 969 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 949 | 1.199 | 949 | 909 | 949 | 989 | 1.019 |
|---|
| Dreibettzimmer Du/WC | 679 | 839 | 629 | 609 | 629 | 669 | 699 |
|---|
| Vierbettzimmer Du/WC | 639 | 759 | 599 | 589 | 599 | 629 | 649 |
|---|
| Familienzimmer Du/WC, zwei Räume (1-2 Zustelbetten möglich), Balkon | 1.333 | 1.833 | 1.333 | 1.253 | 1.333 | 1.413 | 1.473 |
|---|
Februar und März
| Zimmerkategorie | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. | 20.03. | 27.03. |
|---|
| Shared Einzelzimmer (2 Zimmer | 1 Bad) (Zustellbett möglich) | 1.039 | 1.069 | 1.069 | 1.009 | 989 | 969 | 1.069 | 969 |
|---|
| Einzelzimmer Du/WC (Zustellbett möglich) | 1.109 | 1.139 | 1.139 | 1.079 | 1.059 | 1.039 | 1.139 | 1.039 |
|---|
| Shared Doppelzimmer, teilw. Balkon (2 Zimmer | 1 Bad) | 899 | 929 | 929 | 869 | 849 | 829 | 929 | 829 |
|---|
| Basic Doppelzimmer, Du/WC | 929 | 959 | 959 | 899 | 879 | 859 | 959 | 859 |
|---|
| Standard Doppelzimmer Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 969 | 999 | 999 | 939 | 919 | 899 | 999 | 899 |
|---|
| Comfort Doppelzimmer Du/WC, Balkon (1-2 Zustellbetten möglich) | 1.019 | 1.049 | 1.049 | 989 | 969 | 949 | 1.049 | 949 |
|---|
| Dreibettzimmer Du/WC | 729 | 749 | 749 | 739 | 719 | 679 | 639 | 709 |
|---|
| Vierbettzimmer Du/WC | 679 | 689 | 689 | 679 | 669 | 639 | 609 | 659 |
|---|
| Familienzimmer Du/WC, zwei Räume (1-2 Zustelbetten möglich), Balkon | 1.473 | 1.533 | 1.533 | 1.413 | 1.373 | 1.333 | 1.533 | 1.333 |
|---|
Legende: Alle Preise pro Person in Euro. Rot hinterlegt = ausgebucht; – = zu diesem Termin nicht angeboten.
SportClub Ötztal-Sölden buchen oder anfragen
Häufige Fragen zum SportClub-Vergleich
Welcher SportClub bietet die größte Zimmerauswahl?
Alle drei Häuser bieten unterschiedliche Doppel- und Mehrbettzimmer. Zillertal und Ötztal verfügen zusätzlich über Familienzimmer; im Montafon stehen unter anderem Junior Suiten und Suiten zur Auswahl.
Was bedeutet Shared-Zimmer?
Bei einer Shared-Kategorie teilen sich zwei getrennte Zimmer ein Badezimmer. Die genaue Belegung und Ausstattung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Reisebeschreibung.
Sind die angezeigten Preise verbindlich?
Die Tabellen dienen der aktuellen Orientierung. Vor Abschluss einer Buchung werden Preis und Verfügbarkeit nochmals geprüft.
Kann ich ausschließlich die Busfahrt buchen?
Je nach Reise und Termin können auch reine Busplätze angeboten werden. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Unterkunft oder Skipass bereits selbst organisiert haben.
Welcher SportClub passt zu Ihnen?
Alle drei Häuser verbinden eine organisierte Skireise mit Busanreise und einer kompletten Skiwoche in Österreich. Die Unterschiede liegen vor allem beim Skigebiet, beim Wohnkomfort und bei den verfügbaren Zimmerkategorien.
Zillertal: vielseitig und flexibel
Der SportClub in Aschau eignet sich besonders für Reisende, die mehrere Skigebiete erreichen und zwischen vielen Zimmerarten wählen möchten.
- für unterschiedliche Fahrniveaus
- große Auswahl vom Shared- bis Familienzimmer
- passend für Freunde, Familien und Gruppen
Montafon: Komfort und Wellness
Der SportClub Montafon Superior in Gaschurn verbindet das Skigebiet Silvretta Montafon mit komfortablen Zimmern, Suiten und einem großzügigen Wellnessangebot.
- für Komfort- und Wellnessliebhaber
- Doppelzimmer, Junior Suiten und Suiten
- passend für Paare, Freunde und Vereine
Ötztal/Sölden: hochalpin und sportlich
Der hoch gelegene SportClub in Gries ist eine gute Wahl für sportliche Skifahrer und Snowboarder, die das Skigebiet Sölden erleben möchten.
- hochalpines Skifahren und Gletscher
- Shared-, Einzel-, Doppel- und Familienzimmer
- passend für Aktive und gemischte Gruppen
Skireise mit Bus persönlich anfragen
Sie möchten einen ausgeschriebenen Skiurlaub buchen, benötigen Beratung zu Zimmern und Terminen oder planen eine eigene Skireise für Ihre Gruppe? IBS Busreisen prüft mit Ihnen Reisetermin, Zustieg, Zimmerkategorie und die passende Beförderung.
Hinweis zu Preisen und Verfügbarkeit: Die Übersicht wird regelmäßig mit den verfügbaren Partnerdaten abgeglichen. Da Zimmer kurzfristig gebucht oder wieder freigegeben werden können, werden der endgültige Reisepreis und die Verfügbarkeit vor der Buchung nochmals bestätigt.